Zurück zur Suche
Lehre (KVV) |
Name Homepage | Anr. Titel Vorname | Telefon/Raum +49-(0)30-838... |
Statusgruppe | Einrichtung *Funktion |
||
4 | Sadeghi | Fr. M.Sc. Maryam
|
56168 / 1.1.02 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau - TP Alexiev | ||
5 | Sadewasser | Hr. Dr. Sasha
| Ext. Dozenten |
HMI | |||
9 | Safouk | Hr. Shadi
| App. 55181 @ A14 | Studierende/r |
FB Physik IT-Services | ||
12 | Sahoo | Hr. Anil Kumar
|
56129 / 0.3.06 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz | ||
17 | Sakiyama | Hr. Dr. Yusuke
| 66458 / 0.2.13 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Heberle | ||
19 | Salantur | Fr. Beyza
|
56234 AB/ 0.4.29 53341 Sekretariat | Studierende/r |
AG Weinelt | ||
20 | Salem | Fr. Salma
| 53341 Sekretariat | Studierende/r |
|||
26 | Sammlung 1 |
53637 / 0.3.13 | |
Vorlesung A14 | |||
27 | Sammlung 2 |
55490 / 0.3.14 | |
Vorlesung A14 | |||
36 | Sanitätsraum |
56103 / 0.1.05 | |
FB Physik | |||
39 | Santos | Hr. Dr. Jaime
| 8062-2313 HMI | Ext. Dozenten |
HMI | ||
40 | Saprygina | Fr. Natalia
|
55062 / 0.1.44 56232 Sekretariat | Gast |
|||
48 | Sayed | Ahmed
|
56139 / 0.4.33 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
|||
50 | Scalfi | Fr. Laura
|
54575 / 0.3.31 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Netz | ||
52 | Schade | Fr. Claudia
|
56535 / 0.2.10 53337 Sekretariat | Sonstige Mitarb.
|
AG Nürnberg* | ||
53 | Schaden | Hr. Yannik
| 1.4.29 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Reuther-HZB | ||
55 | Schaefer | Hr. Dr. Ido |
52812 / 1.4.12 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch | ||
61 | Schattat | Fr. Dr. Beate
|
53978 / 1.01 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
Ausb.Komm.* Dozent/Dozentin FB PhysikFrauenbeauftr.* Frauenkommission* Praktika GP-NP-VP | ||
62 | Schebek | Hr. Maximilian
| 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Rogal | ||
65 | Scheffler | Hr. Prof. Dr. Matthias
| FHI +49 30 8413-4711 | Weitere Prof. u. Doz. |
FHI | ||
81 | Schilrreff | Fr. Dr. Priscilla
|
56100 / 1.1.01 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau - TP Alexiev | ||
82 | Schimank | Hr. Wolfgang
|
52812 / 1.4.12 | Sonstige Mitarb. |
Elektronik FB Physik | ||
88 |
Schlesinger | Fr. Dr. Ramona
|
56249 / -1.1.15 57749 / -1.1.12 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Schlesinger Dozent/Dozentin FB Physik Prom.Komm.* | ||
89 | Schleuse HHG |
59487 / 0.4.55 | |
AG Weinelt | |||
94 | Schlüpmann | Fr. Dr. Jenny
|
56055 / 1.4.57 53031 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Nordmeier Bibliothek* Didaktik der Physik | ||
95 | Schmid | Hr. Harald
| R. 1.4.28 57858 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG vOppen | ||
106 | Schmielau | Hr. Torsten
|
53678 / 0.2.33 | Sonstige Mitarb. |
FWT | ||
109 | Schmoll | Hr. Dr. Philipp |
56045 / 1.3.15 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* FB Physik | ||
110 | Schmutzler | Hr. Stephan
|
53588 AB/ 0.4.23 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Weinelt | ||
117 | Schneider | Sven
|
52156 / 0.1.22 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Heyne | ||
118 | Schneider_ | Hr. Dipl.-Phys. Constantin
| 53337 Sekretariat | Gast |
AG Dau - TP Alexiev | ||
124 | Schoppa | Hr. Sebastian Alexander
| 56233 Sekretariat | |
AG Heyne | ||
129 | Schramm | Fr. M.Sc. Miriam
|
56089 / 0.2.17 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Nürnberg | ||
131 | Schreiber | Fr. Christine
|
56093 /
56743 Fax/ 0.2.26 | Sonstige Mitarb. |
KMV* | ||
133 | Schreiber | Hr. Michael
|
59980 / 1.4.06 | Sonstige Mitarb. |
Elektronik FB Physik | ||
134 | Schriever | Fr. Daria
| Studierende/r |
AG Heyne FB Physik | |||
136 | Schroer | Hr. Prof. Dr. em. Bert
| 52770 / 0.3.09 | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. Inst. f. Theo.Phys. | ||
139 | Schrottke | Fr. Stefanie
|
56560 /
54235 /
56046 Fax/ 0.4.41 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Bittl | ||
142 | Schröder | Hr. Malte
|
56111 / 0.4.10 | Sonstige Mitarb. |
IT-Services | ||
146 | Schröfel | Hr. Tobias |
52814 AB/ 1.3.38 | Studierende/r |
AG Nordmeier Didaktik der Physik | ||
147 | Schubert | Hr. M.Sc. Luiz
|
56132 / 1.1.37 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Heberle FB Physik | ||
149 | Schuch | Fr. Julia
|
55061 / 0.1.18 | Studierende/r |
AG Heyne FB Physik | ||
158 | Schulz | Fr. M.Sc. Mirjam
| 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Heberle | ||
166 | Schulze | Hr. Dr. Tim
|
56139 / 0.4.33 HZB 8062 14941 | Gast |
|||
169 | Schumann-Welde | Fr. Annette
|
54781 / 1.4.18 454781 Fax | Sonstige Mitarb. |
AG Brouwer AG Imhof AG Netz* Sekretariate | ||
177 | Schwarzhans | Hr. Dr. Dirk
|
55184 AB/ 1.3.29 53031(AB) Sekretariat | Akad. Mitarb. |
Dozent/Dozentin FB Physik FBR (Stellv.) Vorlesung A14 | ||
182 |
Schwentner | Hr. Prof. Dr. a.D. Nikolaus
| Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. | |||
186 | Schwope | Hr. Priv.-Doz. Dr. Axel
| +49-331-7499232 Potsdam | Ext. Dozenten |
TU Astronomie | ||
195 | Schäfer | Hr. Daniel | 55184 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Vorlesung A14 | ||
198 | Schätzle | Hr. Zeno
| 210 | Studierende/r |
AG Eisert AG Noé AG Noé FB Physik | ||
203 | Schönfeld | Hr. Jurij Rudolf Zoran
| 54781 Sekretariat | Studierende/r |
AG Netz | ||
210 | Sechi | Fr. Renata
|
55061 / 0.1.18 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Heyne | ||
211 | Sedlmayr | Hr. Prof. Dr. Erwin
| 314-23736 PN-820/21 | Ext. Dozenten |
TU Astronomie | ||
213 | See | Fr. Angelin
|
56232 /
56081 Fax/ 1.2.45 58213 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Bolotin AG Reich FB Physik | ||
216 | Segura | Hr. Antonio
| 58213 Sekretariat | Studierende/r |
AG Bolotin | ||
221 | Seifert | Hr. Dr. rer. nat. Tom
| 69488 Büro 1.4.41 57858 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
222 | Seiler | Fr. Prof. Dr. Hélène
| 1.4.36 | Hauptberufl. Prof. |
FB Physik | ||
227 | Selinger | Fr. M.Sc. Vera
|
56089 / 0.2.17 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Nürnberg* | ||
228 | Selke-Fölster | Hr. Bolle
| 57858 @ A14, Raum 1.4.33 | Sonstige Mitarb. |
AG Kampfrath AG vOppen FB Physik | ||
230 | Seminarraum | 1.1.33 53393 / 1.1.34 | |
AG Heberle | |||
231 | Seminarraum | AG |
56032 / 1.2.28 | |
AG Dau | ||
235 |
Seppelt | Hr. Prof. Dr. Konrad
| +49-30-838-54289 V108 | Ext. Dozenten |
FB BioChemPhar | ||
237 | Setaro | Hr. Dr. Antonio
|
56156 / 1.1.45 030 838 75746 56232 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Reich | ||
241 | Shah | Hr. Izaz-Ali
|
56141 AB/ 1.2.31 56141 Sekretariat | Studierende/r |
AG Fumagalli* | ||
243 | Sharma | Hr. Isha
|
57794 / 0.3.05 54781 Sekretariat | Studierende/r |
AG Netz | ||
244 | Sharma | Hr. Rohit Sunil
|
56141 AB/ 1.2.31 56141 Sekretariat | Studierende/r |
AG Fumagalli* | ||
245 | Sharma | Fr. Prof. Dr. Sangeeta
|
53762 / 1.4.21 51149 Sekretariat | Hauptberufl. Prof.
|
AG Sharma Inst. f. Theo.Phys. | ||
252 | Shit | Hr. Dr. Subhasis
|
53593 AB/ 0.2.01 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Dau | ||
254 | Shokr | Hr. Dr. rer. nat. Yasser
|
56095 AB/ 0.1.37 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Fumagalli | ||
260 | Siebert | Hr. Priv.-Doz. Dr. Torsten
| Ext. Dozenten |
Dozent/Dozentin FB Physik | |||
272 | Sim | Hr. Junyoung
|
56042 / 0.3.24 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Franke | ||
274 | Simon | Fr. Jeanette Rika
|
56052 / 0.3.22 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Franke Praktika GP-NP-VP | ||
279 | Simonsohn | Hr. Prof. Dr. a.D. Gerhard | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. | |||
280 | Singh | Hr. Dr. Aditya
| 56232 Sekretariat | |
AG Reich | ||
292 | SNOM-Labor |
56076 AB/ 0.1.42 | |
AG Fumagalli | |||
307 | Sotiriadis | Hr. Spyros |
53047 / 1.3.13 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
314 | Spengler | Hr. Kevin
|
53670 / 1.3.34 53337 Sekretariat | Studierende/r |
AG Nordmeier Didaktik der Physik Praktika GP-NP-VP | ||
316 | Spielmann | Fr. Christiane
|
56700 / 1.06 | Sonstige Mitarb. |
Praktika GP-NP-VP | ||
318 | Spreckelsen | Hr. Jörg v.
|
53976 /
53979 Fax/ 2.09 | Sonstige Mitarb. |
Praktika GP-NP-VP | ||
320 | Squid |
75505 / 0.1.26 | |
||||
323 | Sroka | Fr. Kaya | 56149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Behrends-HZB | ||
324 | Stabenow | Hr. Mirko
| 56028/56020 Raum 1.2.32 @A14 56093 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
KMV | ||
341 | Stegmaier | Hr. Vincent
| 53978 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik* Praktika GP-NP-VP | ||
345 | Stein | Fr. Constanze | Sonstige Mitarb. |
FBV* FBV* | |||
351 | Steiner | Hr. Jacob
|
55231 / 1.4.30 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG vOppen | ||
353 | Stellmacher | Hr. M.Sc. Johannes
| 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau - TP Alexiev | ||
359 | Stephan | Fr. Miriam
|
65913 / 1.1.18 | Sonstige Mitarb. |
TRR 227* | ||
360 | Stetzuhn | Fr. Nele
|
51404 / 0.2.06 56232 Sekretariat | Andere |
AG Bolotin Praktika GP-NP-VP | ||
361 | Steudtner | Hr. Mark | 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
368 | STM-Labor |
56146 / -1.2.07 | |
AG Kuch | |||
373 | Stolterfoth | Hr. Dr. Nikolaus
| 8062-2340 HMI | Ext. Dozenten |
HMI | ||
374 | Storkebaum | Hr. Silas | 53337 Sekretariat | Studierende/r
|
AG Nürnberg | ||
378 | Straube | Hr. Dr. Philipp
|
56711 / 1.3.40 53031 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Nordmeier Didaktik der Physik FB Physik | ||
379 | Straube | Hr. Ronny
| 8062 3193 HMI | Ext. Dozenten |
HMI | ||
390 | Stroici | Fr. Elena |
75844 / 1.1.47 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Reich | ||
393 | Strüber | Hr. Dr. rer. nat. Christian
| 0.4.21 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Weinelt FB Physik | ||
394 | Studentenwerkstatt |
55484 /
52798 AB/ 0.2.23 | |
FWT | |||
413 | Suzuki | Hr. Ryotaro | 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
415 |
Sveistrys | Hr. Mykolas
|
52812 / 1.4.12 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Koch AG Koch* | ||
416 |
Sweke | Hr. Dr. Ryan
|
56116 / 1.3.16 58271 Sekretariat | Andere |
AG Eisert |