Zurück zur Suche
Lehre (KVV) |
Name Homepage | Anr. Titel Vorname | Telefon/Raum +49-(0)30-838... |
Statusgruppe | Einrichtung *Funktion |
||
1 | Raake | Hr. Moritz
|
56711 / 1.3.40 | Akad. Mitarb. |
AG Kubsch Didaktik der Physik FB Physik | ||
8 | Rafaluk-Mohr | Hr. Timm
|
56168 / 1.1.02 56141 Sekretariat | Sonstige Mitarb.
|
AG Dau - TP Alexiev | ||
10 | Rai | Hr. Dr. rer. nat. Vibhuti
|
52813 / 0.3.17 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Franke FB Physik | ||
21 |
Rauer | Fr. Dr. Heike
| (+49) 30 67055 430 | Ext. Dozenten |
TU Astronomie | ||
27 | Redlich | Fr. M.Sc. Aoife
|
56174 / 1.2.50 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Heberle FB Physik | ||
31 |
Reich | Hr. Dr. Daniel
|
53042 / 1.4.13 68664 1.4.13 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch* | ||
32 | Reich | Fr. Prof. Dr. Stephanie
|
56162 / 1.2.42 56232 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Reich AG Reich* Dozent/Dozentin FB PhysikFBR (Mitglied) Prom.Komm.* Sfb 658* | ||
36 | Reimers | Fr. Karoline | Studierende/r |
Bibliothek | |||
37 | Reimers | Hr. Dr. Roland
|
56772 / 1.4.60 53031 Sekretariat | Andere |
AG Nordmeier Didaktik der Physik* PhysLab / EE | ||
39 | Reinhold | Hr. Dr. Bernhard
| 8062 - 43718 HZB | Akad. Mitarb. |
|||
40 | Reissig (verh. Dalgleish) | Fr. Prof. Dr. Louisa
| 63531 Büro 0.1.15 56141 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Reissig* | ||
42 | Reiß | Hr. David
|
53028 / 1.4.22A 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Brouwer | ||
43 | Remy | Hr. Dr. rer. nat. Quentin
|
56122 / 1.4.40 030 838 65577 57858 Sekretariat | Sonstige Mitarb.
|
AG Kampfrath | ||
52 | Reuter | Hr. Prof. Dr. Jürgen
| MPI-WG +49 30 22667-0 | Weitere Prof. u. Doz. |
Dozent/Dozentin FB Physik | ||
53 | Reuter | Hr. Prof. Dr. Karsten
| +49 30 8413-4800 | Weitere Prof. u. Doz. |
Dozent/Dozentin FB Physik FHI | ||
55 | Reuther | Hr. Prof. Dr. Johannes
|
52781 / 1.4.25 806 243 765 Helmholtz Zentrum 63516 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Reuther-HZB* Dozent/Dozentin FB Physik | ||
75 | Riese | Hr. Marco
|
56032 / 1.2.28 53337 Sekretariat | Studierende/r |
AG Dau AG Nordmeier Didaktik der Physik* PhysLab / EE | ||
82 | Rippers | Fr. Dr. Yvonne
| 69951 @ A14 56232 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Heyne AG Horch FB Physik | ||
85 | Rizzo | Hr. Jacopo
| 51351 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert FB Physik | ||
87 | Rodal | Fr. Marie
|
75321 / 011 54575 / 0.3.31 75415 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Klein AG Netz | ||
90 | Roffe | Hr. Dr. Joschka |
56045 / 1.3.15 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
91 | Rogal | Fr. Priv.-Doz. Dr. Jutta
| 54781 Sekretariat | Weitere Prof. u. Doz. |
AG Rogal* FB Physik | ||
95 | Roldán Cuenya | Fr. Prof. Dr. Beatriz
| +49 30 8413-4123 FHI | Weitere Prof. u. Doz. |
FB Physik FHI | ||
98 | Roos | Hr. Thomas
|
55490 / 0.3.14 53031(AB) Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
Vorlesung A14 | ||
99 | Rosenberger | Hr. Dr. David
| 013 75138 66448 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Clementi | ||
100 | Rosinus Serrano | Hr. Bruno
| 65666 Büro 1.4.42 57858 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
107 | Rouzegar | Mohammadreza
| 67222 Büro 1.4.43 57858 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
116 | Rudek | Fr. Lisa-Marie
|
56712 AB/ 0.4.03 56232 Sekretariat | |
AG Erlemann FB Physik | ||
118 | Rudolph | Hr. Michael
| 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
|||
120 | Rudolph-Mohr | Fr. Dr. rer. nat. Nicole
| 52329 @ A14, Raum 1.1.13 | Sonstige Mitarb. |
FB Physik FBV* | ||
123 | Ruge | Hr. Amon
|
56119 / 1.4.42 65666 57858 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Kampfrath* FB Physik | ||
124 | Ruiz Ortiz | Fr. Irene | K005 66448 Sekretariat | Gast |
AG Clementi | ||
129 | Russ | Fr. Priv.-Doz. Dr. Stefanie
| 55966 / R. 0.4.31 57858 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG vOppen Ausb.Komm.* Dozent/Dozentin FB PhysikFrauenkommission* PA PhysikPA Physik LA PD am Fachbereich | ||
131 | Russo | Hr. Matteo | 66098 @ A14 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
FB Physik | ||
140 | Rütten | Fr. Lisa Marie
|
56042 / 0.3.24 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Franke | ||
143 | Röckenwagner | Hr. Fritz
| 53976 Sekretariat | Studierende/r |
AG Franke FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
149 | Röntgenraum | 0.1.29 | |