Zurück zur Suche
Lehre (KVV) |
Name Homepage | Anr. Titel Vorname | Telefon/Raum +49-(0)30-838... |
Statusgruppe | Einrichtung *Funktion |
||
1 | La Greca | Fr. Mariafrancesca
|
55487 / -1.2.06 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Schlesinger | ||
2 | Laarmann | Hr. Dr. Tim
| 6392-1246 Sekretariat | Ext. Dozenten |
|||
3 | Labor-CIDNP |
56072 / 0.1.10 | |
||||
4 | Labor-EPR | 0.1.25 1.1.33 | |
FB Physik FB Physik | |||
5 | Labor-Hochfeld-EPR |
56044 / 0.1.16 | |
FB Physik | |||
6 | Labor-NMR |
56080 / 0.1.39 | |
||||
18 | Landos | Hr. Niklas
|
56234 AB/ 0.4.29 53341 Sekretariat | Studierende/r |
AG Weinelt | ||
20 |
Langbehn | Hr. Josias
|
52812 / 1.4.12 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch AG Koch FB Math-Info* Inst. f. Math. | ||
23 |
Langner | Hr. M.Sc. Pit
|
56164 / 1.1.36 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Heberle | ||
24 | Lara | Hr. Francisco Romero | 56149 Sekretariat | |
AG Franke | ||
27 | Laser-Lab |
53217 / 0.1.34 | |
AG Fumagalli | |||
29 | Laserlabor |
55947 /
56850 / 1.4.37 | |
AG Wöste | |||
43 | Laurenza | Hr. Ricardo |
51178 / 1.3.17 68322 Sekretariat | Gast |
AG Eisert* | ||
45 | Lavacchi | Fr. Laura
|
55279 / 0.3.30 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz FB Physik | ||
48 | Le Cong | Fr. M.Sc. Karoline-Luisa
|
56174 / 1.2.50 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Heberle | ||
54 | Lehmann | Hr. Louis
|
54575 / 0.3.31 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Netz | ||
58 |
Leibscher | Fr. Dr. Monika
|
53042 / 1.4.13 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Koch* | ||
63 | Lemut | Hr. Dr. Gal
|
53762 / 1.4.21 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Brouwer | ||
64 | Lentz | Hr. Priv.-Doz. Dr. Dieter
| +49-30-838-52695 U304 | Ext. Dozenten |
FB BioChemPhar | ||
82 | Li | Fr. Tingwei
|
53342 / 1.2.33 68322 Sekretariat | Studierende/r |
AG Kuch | ||
84 | Li | Fr. Xiaohui
|
52689 / 0.1.20 56232 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Heyne | ||
88 | Lidarlabor |
54776 / 1.4.44 | |
AG Wöste | |||
97 | Linck | Fr. Lydia Tabea |
64807 / 1.3.45 | Studierende/r |
AG Nordmeier Didaktik der Physik | ||
102 | Lindinger | Hr. Priv.-Doz. Dr. Albrecht
|
56148 / 1.2.41 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
Dozent/Dozentin FB Physik PD am Fachbereich | ||
112 | Lipowski | Hr. Uwe
|
75078 / 0.4.14 56209 / 53646 Fax/ 1.2.39 56141 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Kuch AG Weinelt | ||
114 | Lips | Hr. Prof. Dr. Klaus
|
56139 / 0.4.33 HZB 8062 14960 56149 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
Dozent/Dozentin FB Physik PA Physik PA Physik LA S-Professuren | ||
119 | Litvin | Hr. Igor
|
56157 AB/ 1.1.44 56232 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Reich | ||
124 | Liu | Fr. M.Sc. Si
|
56167 / 0.2.09 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau FB Physik | ||
127 | Liu | Fr. Yinan
| 58213 | Studierende/r |
AG Bolotin | ||
134 | Logachov | Hr. Vladyslav
|
56020 / -1.2.34 56028 / -1.2.32 56093 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
KMV | ||
136 | Lohss | Hr. David Friedemann
|
52813 / 0.3.17 56149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Franke | ||
149 | Lotze | Hr. Dr. rer. nat. Christian
| 62234 Raum 0.3.26 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Franke FB Physik | ||
151 | Loyo Cruz | Hr. M.Sc. Victor
|
55191 / 1.2.26 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau - TP Alexiev | ||
159 | Ludwig | Hr. Priv.-Doz. Dr. Stefan
| Weitere Prof. u. Doz. |
FB Physik | |||
162 | Lukanek | Fr. Sandra | Studierende/r |
AG Netz | |||
165 | Luna Amador | Fr. Gabriela
|
75844 / 1.1.47 56232 Sekretariat | |
AG Reich AG Reich | ||
166 | Lund | Hr. Dr. Austin | 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
177 | Lüders | Hr. Prof. Dr. a.D. Klaus
| 53719 / 0.3.09 | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. | ||
183 | Löchner | Hr. Leon
| Studierende/r |
FB Physik Praktika GP-NP-VP |