Zurück zur Suche
Lehre (KVV) |
Name Homepage | Anr. Titel Vorname | Telefon/Raum +49-(0)30-838... |
Statusgruppe | Einrichtung *Funktion |
||
2 | Gabriel | Hr. Prof. Dr. em. Helmut
| Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. Inst. f. Theo.Phys. | |||
3 | Gago Encinas | Hr. Fernando
|
52593 / 1.4.34 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch AG Koch* AG Koch | ||
4 | Gahl | Hr. Dr. rer. nat. Cornelius
|
56065 / 0.4.14 56026 / 1.4.14 56054 / 0.4.26 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Weinelt Beauft. SOKRATES/ERASMUS* | ||
6 | Galvez Martinez | Hr. Santos |
56098 / 0.2.13 53337 Sekretariat | Gast |
AG Elsaesser | ||
10 | Garrity | Hr. Oisin
|
75844 / 1.1.47 56232 Sekretariat | |
AG Reich | ||
11 | Gastdozent |
56127 / 1.1.28 | |
FB Physik | |||
12 | Gauglitz | Hr. Marcel
|
53587 / 0.4.35 63720 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Bittl FB Physik | ||
15 | GB Chemikalienraum |
57716 / -1.1.03 | |
AG Schlesinger | |||
16 | GB Kühlraum | -1.1.04 | |
AG Schlesinger | |||
17 | GB Labor 1 |
57749 / -1.1.12 | |
AG Schlesinger | |||
18 | GB Labor 2 |
57729 / -1.1.11 | |
AG Schlesinger | |||
19 | GB Lagerraum 1 |
57711 / -1.1.02 | |
AG Schlesinger | |||
20 | GB Lagerraum 2 |
57705 / -1.1.01 | |
AG Schlesinger | |||
21 | GB Präparationsraum |
57724 / -1.1.09 | |
AG Schlesinger | |||
22 | GB Spül-/Autoklavraum |
57723 / -1.1.07 | |
AG Schlesinger | |||
23 | GB Wärmeraum | -1.1.06 | |
AG Schlesinger | |||
24 | GB Zentrifugenraum |
57717 / -1.1.05 | |
AG Schlesinger | |||
51 | Gharagozloo-Hubmann | Fr. Dr. rer. nat. Katayoun
|
53336 AB/ 1.1.50 56232 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Reich AG Reich | ||
52 | Ghassemi Tabrizi | Hr. Novid
|
64807 / 1.3.45 910728 53031 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Nordmeier Didaktik der Physik | ||
53 | Ghobara | Hr. Mohamed
|
56074 / 0.1.11 56141 AB/ 1.2.31 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Fumagalli AG Reissig FB Physik | ||
55 | Gholami | Hr. Azam
| 8062-2678 HMI | Ext. Dozenten |
HMI | ||
58 | Giardini | Fr. Mattia
| 58271 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Koch* | ||
59 | Giebl | Fr. Henrike
|
51149 / 1.3.22 | Sonstige Mitarb. |
AG Breitkreiz AG Brouwer AG Netz AG Sharma FB Physik Sekretariate | ||
64 | Gilic | Fr. Martina
|
56074 / 0.1.11 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Reissig | ||
73 | Gleich | Hr. Markus
| Akad. Mitarb. |
AG Weinelt Ausb.Komm.* FB PhysikFBR (Mitglied) PA Physik* PA Physik LA* | |||
76 | Glomski | Fr. Eva
| 66512 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau AG Kubsch Didaktik der Physik FB Physik | ||
85 | Gold | Hr. Alexander
|
56090 / 1.2.08 | Sonstige Mitarb. |
FWT | ||
94 | González Viegas | Fr. M.Sc. María
|
56164 / 1.1.36 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Heberle | ||
95 | Gopinath | Fr. Aathira
| 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
|||
109 | Gottwald | Fr. M.Sc. Jaqueline
|
55186 / 1.2.22 56141 Sekretariat | Studierende/r |
AG Dau - TP Alexiev | ||
112 | GP Assistent |
|
52488 / 1.11 | |
Praktika GP-NP-VP | ||
115 | Gracia | Fr. Fanny
| 53978 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
128 | Greife | Hr. M.Sc. Paul
|
56170 AB/ 1.1.56 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Dau | ||
133 | Grilli | Hr. Lorenzo
|
53342 / 1.2.33 838 56147 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kuch* | ||
138 | Gross | Hr. Prof. Dr. Eberhard
| jetzt IMP-MPG Halle | Andere |
FB Physik | ||
141 | Groth | Fr. Isabel |
55487 / -1.2.06 53337 Sekretariat | Gast |
AG Schlesinger | ||
142 | Groß | Hr. Prof. Dr. Dieter | Andere |
apl. Prof. | |||
150 | Grumser | Hr. Melvin | 56149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Franke | ||
153 | Grundpraktikum |
|
53976 /
53979 Fax/ 2.09 | |
Praktika GP-NP-VP | ||
154 | Grunewald | Hr. Felix
|
53588 AB/ 0.4.23 53341 Sekretariat | Studierende/r |
AG Weinelt | ||
155 | Gruppenraum |
56058 / 0.4.18 | |
AG Weinelt | |||
164 | Grömmer | Fr. Maja
| 1.1.14a | Andere |
FBV Studien- und Prüfungsbüro | ||
168 | Guarnieri | Hr. Dr. Giacomo |
54979 / 1.3.07 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
176 | Gulyás | Fr. Andrea
| 211 75362 66448 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Clementi* | ||
178 | Gundlach | Hr. Keanu | 53337 Sekretariat | Studierende/r |
AG Nürnberg | ||
187 | Gutierrez | Fr. Paula |
55191 / 1.2.26 56141 Sekretariat | Studierende/r |
AG Dau - TP Alexiev | ||
189 | Gückstock | Hr. Oliver
| 65577 Büro 1.4.40 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
191 | Gül | Fr. Maria
|
56130 / 1.1.21 Diensthandy 015152306577 | Sonstige Mitarb. |
FBV* FBV* | ||
193 | Güttler | Hr. Christian
|
56251 / 1.4.10 | Sonstige Mitarb. |
Elektronik | ||
195 | Gördes | Hr. Jendrik
|
56143 / 1.2.27 | |
AG Kuch | ||
197 | Götzke | Hr. Jörg
|
56298 / -1.2.18 0151/16133810 | Sonstige Mitarb. |
Betriebstechnik |