Zurück zur Suche
Lehre (KVV) |
Name Homepage | Anr. Titel Vorname | Telefon/Raum +49-(0)30-838... |
Statusgruppe | Einrichtung *Funktion |
||
2 |
![]() Baberschke | Hr. Prof. Dr. a.D. Klaus
![]() | 52648 / 0.3.07 | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. | ||
6 | Badow | Hr. Hans-Jürgen
![]() |
54577 / 0.1.33 56141 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Fumagalli | ||
10 | Baggio | Fr. Dr. Bruna |
52804 / 0.3.19 56149 Sekretariat | |
AG Franke | ||
13 | Bakaev | Hr. Artur
![]() |
55279 / 0.3.30 51149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Netz | ||
18 | Balke | Hr. M.Sc. Jens
![]() |
55191 / 1.2.26 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau - TP Alexiev | ||
35 | Bartonitz | Hr. Florian
![]() |
52689 / 0.1.20 56232 Sekretariat | |
AG Heyne | ||
37 | Baserga | Hr. M.Sc. Federico
![]() |
56163 AB/ 1.1.35 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Heberle | ||
38 | Basilewitsch | Hr. Dr. Daniel |
52812 / 1.4.12 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch* | ||
42 | Batebi | Hr. Dr. Hossein
![]() |
56129 / 0.3.06 51149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz | ||
44 | Bauer | Hr. Andreas
![]() |
53645 / 1.4.26 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert | ||
55 | Becker | Hr. Maximilian
![]() |
53763 / 0.3.34 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz | ||
60 | Behovits | Hr. Yannic
![]() | 65164 Büro 1.4.48 57858 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
62 | Behrends | Hr. Prof. Dr. Jan
![]() |
52769 / 0.4.43 54266 56149 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Behrends-HZB* Dozent/Dozentin FB Physik | ||
66 | Behrmann | Hr. Jörg
![]() | Raum 0.4.05 @A14, App. 64345 | Sonstige Mitarb. |
Ausb.Komm.* Ausschüsse u. BeauftragteFB Physik IT-Services | ||
70 |
![]() Bennemann | Hr. Prof. Dr. em. Karl-Heinz
![]() | 56115 / 1.4.49 | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. Inst. f. Theo.Phys. | ||
81 | Bermejo-Vega | Hr. Juani | 68322 Sekretariat | |
AG Eisert | ||
86 | Bernien | Hr. Priv.-Doz. Dr. Matthias
![]() |
53342 / 1.2.33 | Weitere Prof. u. Doz. |
Dozent/Dozentin FB Physik ext. PD | ||
87 | Bernitzky | Hr. Cornelius
![]() |
53582 AB/ 1.1.30 -1.2.15 56232 Sekretariat | |
AG Heyne AG Horch | ||
89 | Berrezueta | Fr. Charlotte
![]() |
56152 AB/ 1.1.48 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Reich | ||
92 | Berthoumieux | Fr. Dr. Hélène
![]() |
55279 / 0.3.30 54781 Sekretariat | Andere |
AG Netz | ||
96 | Bertoni | Hr. Christian |
56238 / 1.3.10 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
99 | BESSY-Labor |
53947 / -1.2.03b | |
AG Kuch | |||
101 | Beyer | Hr. Dr. Paul
![]() |
56167 / 0.2.09 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Dau | ||
110 | Bierhance | Hr. Genaro
![]() | 55538 Büro 1.4.38 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
112 | Binder | Fr. Anja
![]() | 71275 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
FBV* FBV* | ||
114 | Biochemie-Labor |
55161 / 0.1.45 | |
AG Heberle | |||
120 |
![]() Bittl | Hr. Prof. Dr. Robert
![]() |
56049 / 0.4.37 56149 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Bittl* Dozent/Dozentin FB Physik | ||
122 | Blank | Hr. Christian | 53855 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Vorlesung A14 | ||
123 | Blech | Hr. Alexander
![]() |
50638 / 1.4.15 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch* AG KochAG Koch* AG Koch* | ||
133 | Bocquet | Hr. Prof. Dr. Lydéric |
57794 / 0.3.05 54781 Sekretariat | Andere |
AG Netz | ||
148 | Bolotin | Hr. Prof. Kirill
![]() |
50900 / 1.2.37 56232 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Bolotin* Dozent/Dozentin FB Physik | ||
153 | Booth | Fr. Lara |
56045 / 1.3.15 52579 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert | ||
156 | Borck | Hr. Tim-Luis
![]() | Studierende/r |
Ausb.Komm.* FB Physik | |||
163 |
![]() Bosse | Hr. Prof. Dr. a.D. Jürgen
![]() | 0.3.09 | Emeriti / Profs.a.D. |
Beauftr. gute wiss. Praxis em./a.D. Inst. f. Theo.Phys. | ||
164 | Botana Meyerdierks | Hr. Simon
![]() |
56098 / 0.2.13 53976 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
165 | Bothur | Oliver | 56149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Behrends-HZB | ||
171 | Boßmann | Fr. Andrea |
56712 AB/ 0.4.03 56232 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Erlemann FB Physik | ||
172 | Bracci | Hr. Dr. Maruan
![]() |
53587 / 0.4.35 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
|||
177 | Brandhorst | Hr. M.Sc. Janosch
![]() |
56535 / 0.2.10 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau | ||
183 | Braun | Fr. Marianne
![]() | 458271 Fax 58271 58271 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Koch* AG Koch* AG Koch* FB PhysikSekretariate | ||
189 | Breitkreiz | Hr. Dr. Maxim
![]() |
53038 / 1.4.20 51149 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Breitkreiz | ||
196 |
![]() Brewer | Hr. Prof. Dr. a.D. William
![]() | 52648 / 0.3.07 | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. | ||
199 | Brinschwitz | Fr. Lisa Marie | 53976 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
201 | Brito de Araujo | Daniel
![]() |
52801 AB/ 1.2.46 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Reich | ||
204 | Brodwolf | Hr. Dipl.-Phys. Robert
![]() |
55191 / 1.2.26 53337 Sekretariat | Gast |
AG Dau - TP Alexiev | ||
209 | Brouwer | Hr. Prof. Dr. Piet
![]() |
53039 AB/ 1.4.19 54781 Sekretariat | Hauptberufl. Prof.
|
AG Brouwer Ausb.Komm.* Dozent/Dozentin FB PhysikFBR (Mitglied) Prom.Komm.* | ||
219 | Brüchert | Hr. Mathis
![]() |
56772 / 1.4.60 | Studierende/r |
AG Nordmeier PhysLab / EE* | ||
223 | Brünig | Hr. Florian
![]() |
56129 / 0.3.06 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz | ||
236 | Bufler | Hr. Jakob
![]() | 1.4.29 57858 Sekretariat | Studierende/r |
AG Reuther-HZB* | ||
239 | Burfeindt | Hr. Kenneth
![]() | 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Bolotin | ||
244 | Burr | Hr. M.Sc. David
![]() | 66458 0.2.13 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Elsaesser | ||
247 | Buseyne | Hr. Daan | 56149 Sekretariat | Gast |
AG Franke | ||
258 | Böhling | Fr. Sina
![]() | 51422 R 1.4.01 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Metelmann | ||
259 | Böhnke | Hr. Jan
![]() |
53588 AB/ 0.4.23 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Weinelt |