Zurück zur Suche
Lehre (KVV) |
Name Homepage | Anr. Titel Vorname | Telefon/Raum +49-(0)30-838... |
Statusgruppe | Einrichtung *Funktion |
||
3 | Aadeli | Hr. Dr. Mohsen
|
53336 AB/ 1.1.50 56232 Sekretariat | |
AG Reich | ||
6 | Abbasi | Hr. Amir
|
57794 / 0.3.05 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz | ||
9 | Abdiha | Fr. Elahe
|
50638 / 1.4.15 58271 Sekretariat | Studierende/r |
AG Koch FB Physik | ||
31 | Ahsan | Hr. Dr. Md Sabbir
|
53340 AB/ 0.4.27 53341 Sekretariat | Andere |
AG Weinelt | ||
34 | Akbal | Fr. Öznur Yasmin
|
56102 / 1.4.54 | Studierende/r |
AG Kubsch Didaktik der Physik FB Physik | ||
63 | Amdursky | Hr. Prof. Dr. Nadav |
52816 / 0.2.28 53337 Sekretariat | Gast |
AG Heberle | ||
68 | Amrhein | Hr. Tim
|
56234 AB/ 0.4.29 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Weinelt | ||
69 | An Kok | Hr. Zhen
|
52688 / 1.2.36 52688 68322 Sekretariat | Studierende/r |
AG Kuch | ||
77 | Andresen | Hr. Sebastian
|
54780 AB/ 0.1.03B Handy 0151-12231955 | Sonstige Mitarb. |
FB Physik* | ||
84 | Anstötz (ehem. Seidt) | Fr. Dr. Britta
|
65568 / 1.1.18 | Sonstige Mitarb. |
TRR 227 | ||
85 | Antonaru | Fr. Dr. Laura
| 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Nürnberg | ||
91 | Appelt | Fr. Elife
|
64807 / 1.3.45 | Sonstige Mitarb. |
AG Kubsch* AG Nordmeier* Didaktik der PhysikSekretariate | ||
94 | Arcos Pareja | Hr. José Andres
|
56152 AB/ 1.1.48 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Reich | ||
95 | Arend | Fr. Ingrid
|
56094 / 0.2.27 56096 / 0.2.32 56093/ Fax 56743 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
KMV | ||
98 | Arndt | Hr. Thorsten
| 314-22093 PN-823 | Ext. Dozenten |
TU Astronomie | ||
101 | Arrachea | Fr. Prof. Liliana
| 63516 Sekretariat | Gast |
AG vOppen | ||
104 | Asanova | Fr. Nariste | 53337 Sekretariat | Studierende/r |
AG Elsaesser | ||
111 | Astro-Praktikum | TU-Berlin/Sedlmayr | 838-55346 Takustraße 3a | |
FB Physik | ||
113 |
Ataka | Hr. Dr. Kenichi
|
55069 / 1.1.39 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Heberle | ||
121 | Awsaf | Hr. Chowdhury Shadman
|
56143 / 1.2.27 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kuch | ||
127 |
Baberschke | Hr. Prof. Dr. a.D. Klaus
| 52648 / 0.3.07 | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. | ||
131 | Badow | Hr. Hans-Jürgen
|
54577 / 0.1.33 56141 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Fumagalli | ||
135 | Baggio | Fr. Dr. Bruna |
52804 / 0.3.19 56149 Sekretariat | |
AG Franke | ||
138 | Bakaev | Hr. Artur
|
55279 / 0.3.30 51149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Netz | ||
143 | Balke | Hr. M.Sc. Jens
|
55191 / 1.2.26 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Dau - TP Alexiev | ||
160 | Bartonitz | Hr. Florian
|
52689 / 0.1.20 56232 Sekretariat |
|
AG Heyne | ||
162 | Baserga | Hr. M.Sc. Federico
|
56163 AB/ 1.1.35 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Heberle | ||
163 | Basilewitsch | Hr. Dr. Daniel |
52812 / 1.4.12 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch* | ||
167 | Batebi | Hr. Dr. Hossein
|
56129 / 0.3.06 51149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz | ||
169 | Bauer | Hr. Andreas
|
53645 / 1.4.26 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert | ||
180 | Becker | Hr. Maximilian
|
53763 / 0.3.34 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz | ||
185 | Behovits | Hr. Yannic
| 65164 Büro 1.4.48 57858 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
187 | Behrends | Hr. Prof. Dr. Jan
|
52769 / 0.4.43 54266 56149 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Behrends-HZB* Dozent/Dozentin FB Physik | ||
191 | Behrmann | Hr. Jörg
| Raum 0.4.05 @A14, App. 64345 | Sonstige Mitarb. |
Ausb.Komm.* Ausschüsse u. BeauftragteFB Physik IT-Services | ||
195 |
Bennemann | Hr. Prof. Dr. em. Karl-Heinz
| 56115 / 1.4.49 | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. Inst. f. Theo.Phys. | ||
206 | Bermejo-Vega | Hr. Juani | 68322 Sekretariat | |
AG Eisert | ||
211 | Bernien | Hr. Priv.-Doz. Dr. Matthias
|
53342 / 1.2.33 | Weitere Prof. u. Doz. |
Dozent/Dozentin FB Physik ext. PD | ||
212 | Bernitzky | Hr. Cornelius
|
53582 AB/ 1.1.30 -1.2.15 56232 Sekretariat | |
AG Heyne AG Horch | ||
214 | Berrezueta | Fr. Charlotte
|
56152 AB/ 1.1.48 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Reich | ||
217 | Berthoumieux | Fr. Dr. Hélène
|
55279 / 0.3.30 54781 Sekretariat | Andere |
AG Netz | ||
221 | Bertoni | Hr. Christian |
56238 / 1.3.10 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
224 | BESSY-Labor |
53947 / -1.2.03b | |
AG Kuch | |||
226 | Beyer | Hr. Dr. Paul
|
56167 / 0.2.09 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Dau | ||
235 | Bierhance | Hr. Genaro
| 55538 Büro 1.4.38 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
237 | Binder | Fr. Anja
| 71275 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
FBV* FBV* | ||
239 | Biochemie-Labor |
55161 / 0.1.45 | |
AG Heberle | |||
245 |
Bittl | Hr. Prof. Dr. Robert
|
56049 / 0.4.37 56149 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Bittl* Dozent/Dozentin FB Physik | ||
247 | Blank | Hr. Christian | 53855 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Vorlesung A14 | ||
248 | Blech | Hr. Alexander
|
50638 / 1.4.15 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch* AG Koch* AG KochAG Koch* | ||
258 | Bocquet | Hr. Prof. Dr. Lydéric |
57794 / 0.3.05 54781 Sekretariat | Andere |
AG Netz | ||
273 | Bolotin | Hr. Prof. Kirill
|
50900 / 1.2.37 56232 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Bolotin* Dozent/Dozentin FB Physik | ||
278 | Booth | Fr. Lara |
56045 / 1.3.15 52579 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert | ||
281 | Borck | Hr. Tim-Luis
| Studierende/r |
Ausb.Komm.* FB Physik | |||
288 |
Bosse | Hr. Prof. Dr. a.D. Jürgen
| 0.3.09 | Emeriti / Profs.a.D. |
Beauftr. gute wiss. Praxis em./a.D. Inst. f. Theo.Phys. | ||
289 | Botana Meyerdierks | Hr. Simon
|
56098 / 0.2.13 53976 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
290 | Bothur | Oliver | 56149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Behrends-HZB | ||
296 | Boßmann | Fr. Andrea |
56712 AB/ 0.4.03 56232 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Erlemann FB Physik | ||
301 | Brandhorst | Hr. M.Sc. Janosch
|
56535 / 0.2.10 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau | ||
307 | Braun | Fr. Marianne
| 458271 Fax 58271 58271 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Koch* AG Koch* AG Koch* FB PhysikSekretariate | ||
313 | Breitkreiz | Hr. Dr. Maxim
|
53038 / 1.4.20 51149 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Breitkreiz | ||
320 |
Brewer | Hr. Prof. Dr. a.D. William
| 52648 / 0.3.07 | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. | ||
323 | Brinschwitz | Fr. Lisa Marie | 53976 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
325 | Brito de Araujo | Daniel
|
52801 AB/ 1.2.46 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Reich | ||
328 | Brodwolf | Hr. Dipl.-Phys. Robert
|
55191 / 1.2.26 53337 Sekretariat | Gast |
AG Dau - TP Alexiev | ||
333 | Brouwer | Hr. Prof. Dr. Piet
|
53039 AB/ 1.4.19 54781 Sekretariat | Hauptberufl. Prof.
|
AG Brouwer Ausb.Komm.* Dozent/Dozentin FB PhysikFBR (Mitglied) Prom.Komm.* | ||
343 | Brüchert | Hr. Mathis
|
56772 / 1.4.60 | Studierende/r |
AG Nordmeier PhysLab / EE* | ||
347 | Brünig | Hr. Florian
|
56129 / 0.3.06 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz | ||
360 | Bufler | Hr. Jakob
| 1.4.29 57858 Sekretariat | Studierende/r |
AG Reuther-HZB* | ||
363 | Burfeindt | Hr. Kenneth
| 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Bolotin | ||
368 | Burr | Hr. M.Sc. David
| 66458 0.2.13 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Elsaesser | ||
371 | Buseyne | Hr. Daan | 56149 Sekretariat | Gast |
AG Franke | ||
382 | Böhling | Fr. Sina
| 51422 R 1.4.01 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Metelmann | ||
383 | Böhnke | Hr. Jan
|
53588 AB/ 0.4.23 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Weinelt | ||
397 | Calle Velasquez | Hr. Mateo | 53337 Sekretariat | Gast |
AG Heberle | ||
401 |
Campbell | Hr. Dr. Steve
|
55231 / 1.4.30 58271 Sekretariat | Gast |
AG Koch | ||
409 | Carlson | Hr. Shane
|
53763 / 0.3.34 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Netz | ||
413 | Caspari | Fr. Verena
|
52813 / 0.3.17 75336 Sekretariat | Studierende/r
|
AG Franke FB Math-Info | ||
419 | CD-Raum |
56098 / 0.2.13 | |
AG Heberle | |||
420 | Cech | Fr. Christiane
|
56141 AB/ 1.2.31 68322 1.2.31 68322 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Fumagalli* AG Kuch* Sekretariate | ||
421 | Celebi | Hr. M.Sc. Metehan
|
55191 / 1.2.26 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau - TP Alexiev | ||
426 | Chakraborty | Fr. Pratyusha
|
52802 / 0.4.50 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
|||
431 | Chaou | Hr. Adam Yanis
|
56211 / 1.4.22 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Brouwer | ||
433 | Charron | Hr. Nicholas
| 013 75138 66448 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Clementi | ||
435 | Chekhov | Hr. Dr. Alexander
| 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
436 | Chem-Lab |
56173 / 1.2.02 | |
AG Dau | |||
439 | Chemie-Lab |
53216 / 0.1.27 | |
AG Fumagalli | |||
441 | Chemielabor |
52003 / 0.1.32 | |
||||
443 | Chen | Hr. Jheng-Liang
|
55487 / -1.2.06 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Schlesinger | ||
447 | Chen | Hr. Ming-Chin
| 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Bolotin | ||
463 | Christiansen | Fr. Ann-Katrin
| 53978 Sekretariat | Studierende/r |
AG Franke Praktika GP-NP-VP | ||
465 | Christiansen | Fr. Prof. Dr. Silke
| 01796894182 | Hauptberufl. Prof. |
Dozent/Dozentin FB Physik | ||
468 | Chubarov | Hr. Dr. Alexey
|
56139 / 0.4.33 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
|||
473 | Clementi | Fr. Prof. Dr. Cecilia
| 110 69414 66448 Sekretariat | Hauptberufl. Prof.
|
AG Clementi* | ||
476 | Colinet | Fr. Hélène
|
54575 / 0.3.31 51149 Sekretariat | Studierende/r
|
AG Netz FB Physik | ||
479 | Conrad | Hr. Jonathan |
56238 / 1.3.10 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert | ||
482 | Crapulli | Hr. Giacomo
|
56560 /
56046 Fax/ 0.4.41 56149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Bittl | ||
486 | Cruz Porras | Hr. M.Sc. Ruben
| 0.1.43 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Heberle | ||
492 | Dabisch | Fr. Birgit
|
56149 AB/
51355 Fax/ 0.4.46 | Sonstige Mitarb. |
AG Behrends-HZB* AG Bittl* AG Franke* Sekretariate | ||
496 | Dajka | Fr. Marina
| 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
|||
500 | Dalton | Hr. Dr. Benjamin
|
53763 / 0.3.34 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Netz | ||
505 | Darai | Hr. Sujan
| 53337 Sekretariat | Studierende/r |
AG Dau | ||
509 |
Dau | Hr. Prof. Dr. Holger
|
53581 AB/ 1.2.38 53337 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Dau* Dozent/Dozentin FB PhysikProm.Komm.* | ||
519 | Dede | Hr. Cihan
|
56838 / -1.1.21 56030 / -1.2.24 0170/6809946 | Sonstige Mitarb. |
FWT | ||
520 | Dekanatszimmer | 51400 Dekanat 1.1.24 | |
Dekanat Physik | |||
521 | Dekmak | Hr. M.Sc. Mohamad
|
56170 AB/ 1.1.56 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Dau | ||
527 | Derks | Hr. Peter-Jan |
53047 / 1.3.13 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
529 | Dewambrechies Fernández | Hr. Adrián
|
53592 / -1.2.01 56232 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Bolotin FB Physik | ||
532 | DF Laser-Labor |
56150 / 1.2.44 | |
AG Dau | |||
533 | Dhingra | Hr. Raghav
| 56232 Sekretariat | Studierende/r |
AG Bolotin | ||
535 | Di Gregorio | Fr. Elisabetta
|
52802 / 0.4.50 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
|||
538 | Diáz Naufal | Hr. Nicolás
| 51422 R. 1.4.01 63516 Sekretariat | Studierende/r |
AG Metelmann | ||
550 | Dittrich | Hr. Priv.-Doz. Dr. Thomas
| HZB +49 30 8062-2090 | Weitere Prof. u. Doz. |
Dozent/Dozentin FB Physik ext. PD | ||
554 | Dong | Hr. Xiaochen
|
54575 / 0.3.31 51149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Netz | ||
556 | Dozentenraum |
56137 / 1.1.08 54010 Sekretariat | |
FB Physik | |||
557 | Drauschke | Fr. M.Sc. Janina
|
56098 / 0.2.13 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Elsaesser | ||
559 | Dreger | Hr. Dipl.-Phys. Jens
|
54774 / 0.4.08 | Sonstige Mitarb. |
IT-Services* | ||
562 | Dreyer | Fr. Claudia
| 314-25463 PN-801 | Ext. Dozenten |
TU Astronomie | ||
574 | Dully | Hr. Timo
|
56047 / 0.4.12 53341 Sekretariat | Studierende/r
|
AG Weinelt | ||
576 | Dwivedi | Hr. Dr. Vatsal
|
56211 / 1.4.22 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Brouwer | ||
578 | Dykes | Hr. Maxwell Donovan
|
56141 AB/ 1.2.31 56141 Sekretariat | Studierende/r |
AG Fumagalli* | ||
579 | Dymnikova | Fr. Daria
|
56560 /
56046 Fax/ 0.4.41 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Bittl FB Physik | ||
580 | Dünnebeil | Hr. Lucas | 56149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Behrends-HZB | ||
586 | Dörr | Hr. Frowin
|
56095 AB/ 0.1.37 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Fumagalli Praktika GP-NP-VP | ||
603 | Eichler | Hr. Prof. Dr. em. Jörg
| +49 30 8062 - 0 HZB | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. Inst. f. Theo.Phys. | ||
608 | Eisert | Hr. Prof. Dr. Jens
| 55531 / 1.3.07 52579 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Eisert* Dozent/Dozentin FB PhysikFBR (Stellv.) Prom.Komm. | ||
612 | Elektronik Lager |
56199 /
75488 Fax/ 1.4.16A | |
Elektronik | |||
619 | Elsäßer | Hr. Dr. Andreas
| 59199 R.1.1.55 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Elsaesser* | ||
623 | Endrias | Fr. Sieglinde
|
53337 / 1.1.29 Fax 453337 | Sonstige Mitarb. |
AG Dau* AG Heberle* Sekretariate | ||
636 | Erko | Hr. Prof. Dr. Alexei
| HZB +49 30 8062-12945 | Weitere Prof. u. Doz. |
Dozent/Dozentin FB Physik | ||
639 | Erlemann | Fr. Prof. Dr. Martina
| 66255 / 0.4.01 56232 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Erlemann FB Physik | ||
642 | Ernst | Fr. Kerstin
|
72074 / 1.1.22 | Sonstige Mitarb. |
FBV FBV | ||
647 | Evers | Hr. Jakob
| 53337 Sekretariat | Studierende/r |
AG Dau | ||
651 | Faaber | Florian
|
52804 / 0.3.19 56149 Sekretariat | |
AG Franke | ||
655 | Faist | Hr. Dr. Philippe |
56116 / 1.3.16 52579 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Eisert | ||
659 | FAM Hausreinigung | Andere |
Betriebstechnik | ||||
660 | Fancelli | Fr. Anna
| 1.4.29 | Akad. Mitarb. |
AG Reuther-HZB | ||
661 |
Fandrich | Hr. Str. Jörg
|
56772 / 1.4.60 53031 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Nordmeier* Didaktik der PhysikDozent/Dozentin FB Physik PhysLab / EE | ||
662 | Fang | Fr. M.Sc. Hui
|
54628 AB/ 0.1.36 56141 Sekretariat | Gast |
AG Fumagalli | ||
664 |
Faraut | Hr. Elias
|
53037 / 1.4.09 58271 Sekretariat | Gast |
AG Koch | ||
665 | Farhoosh | Fr. M.Sc. Shima
|
56144 / 0.2.05 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau | ||
674 | Ferranti | Hr. Daniele
| 53337 Sekretariat | Studierende/r |
AG Schlesinger | ||
681 | Firschke | Fr. Caroline
| 56149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Franke | ||
684 | Fischer | Hr. Jonas
|
52812 / 1.4.12 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch* AG Koch* | ||
687 |
Fischler | Hr. Prof. Dr. a.D. Helmut
| 52770 / 0.3.09 | Emeriti / Profs.a.D. |
Didaktik der Physik em./a.D. | ||
690 | Flash-Laser |
56018 / 1.2.51 | |
AG Heberle | |||
697 | Floyd | Fr. Katarina
|
64446 /
53591 / 1.2.16 53337 Sekretariat | Studierende/r |
AG Nürnberg* | ||
699 | FMR-Labor |
56088 / -1.2.14 | |
AG Kuch | |||
704 | Forner | Hr. Niklas
| 54781 Sekretariat | Studierende/r |
AG Netz | ||
705 | Forster | Hr. Matti
| 61140 @ A14, Raum 0.2.25 56093 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
FB Physik KMV* | ||
706 | Forstmann | Hr. Prof. Dr. a.D. Frank
| 8594963 | Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. Inst. f. Theo.Phys. | ||
707 | Fourier-Halle | 0.1.25 | |
AG Heberle | |||
708 | FP-Labor |
54621 / 1.4.24 55485 / 0.4.02 56061 / 0.4.09 0.4.07 T0.1.01a 53053 / 0.4.57 | |
F-Praktikum | |||
712 | Franke | Fr. Anika | Studierende/r |
Dez. Wahlvorst.* FB Physik | |||
713 | Franke | Fr. Prof. Dr. Katharina
|
52805 / 0.3.21 56149 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Franke* Ausb.Komm.* Beauftr. StudFachBberDozent/Dozentin FB Physik FBR (Mitglied) PA Physik PA Physik LA Prom.Komm.* Sfb 658* | ||
714 | Franke | Hr. Oliver Louis
|
53028 / 1.4.22A 54781 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Brouwer FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
717 | Frauenbeauftragte FB Physik | Dr. Elke Müller
|
53048 / 0.2.22 | |
Frauenbeauftr. | ||
719 | Freund | Hr. Prof. Dr. Hans-Joachim
| FHI +49 30 8413-4100 | Weitere Prof. u. Doz. |
Dozent/Dozentin FB Physik FHI | ||
729 | Friese | Fr. Petra Yvonne
| 53978 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
732 | Frischkorn | Hr. Priv.-Doz. Dr. Christian
|
75081 / 1.1.18 | Sonstige Mitarb. |
Dozent/Dozentin FB Physik Sfb 1078 TRR 227 | ||
735 | Froböse | Hr. Nikolas Milosh
|
57634 / 0.3.33 54781 Sekretariat | Studierende/r |
AG Netz FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
739 | FSI (Büro Stud.Vertr.) |
55496 / 0.3.02 | |
FB Physik | |||
740 | FSI (Stud.Cafe) |
55496 / 0.3.02 | |
FB Physik | |||
741 | FTIR Laser-Labor |
56175 / 1.2.01 | |
AG Dau | |||
745 |
Fumagalli | Hr. Prof. Dr. Paul
|
54642 AB/ 1.2.32 56141 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG Fumagalli* Dez. Wahlvorst.* Dozent/Dozentin FB Physik | ||
747 | Funkenerosion |
56833 / 0.1.31 | |
||||
748 | Furtel | Hr. Denis
|
56129 / 0.3.06 54781 Sekretariat | Studierende/r |
AG Netz | ||
752 | Fährmann | Hr. Paul | 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
753 | Fölsch | Hr. Dr. Stefan
| 203 77 459 Sekretariat | Ext. Dozenten |
PDI | ||
756 | Gabriel | Hr. Prof. Dr. em. Helmut
| Emeriti / Profs.a.D. |
em./a.D. Inst. f. Theo.Phys. | |||
757 | Gago Encinas | Hr. Fernando
|
52593 / 1.4.34 58271 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Koch AG Koch* AG Koch | ||
758 | Gahl | Hr. Dr. rer. nat. Cornelius
|
56065 / 0.4.14 56026 / 1.4.14 56054 / 0.4.26 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Weinelt Beauft. SOKRATES/ERASMUS* | ||
760 | Galvez Martinez | Hr. Santos |
56098 / 0.2.13 53337 Sekretariat | Gast |
AG Elsaesser | ||
764 | Garrity | Hr. Oisin
|
75844 / 1.1.47 56232 Sekretariat | |
AG Reich | ||
765 | Gastdozent |
56127 / 1.1.28 | |
FB Physik | |||
766 | Gauglitz | Hr. Marcel
|
53587 / 0.4.35 63720 56149 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Bittl FB Physik | ||
769 | GB Chemikalienraum |
57716 / -1.1.03 | |
AG Schlesinger | |||
770 | GB Kühlraum | -1.1.04 | |
AG Schlesinger | |||
771 | GB Labor 1 |
57749 / -1.1.12 | |
AG Schlesinger | |||
772 | GB Labor 2 |
57729 / -1.1.11 | |
AG Schlesinger | |||
773 | GB Lagerraum 1 |
57711 / -1.1.02 | |
AG Schlesinger | |||
774 | GB Lagerraum 2 |
57705 / -1.1.01 | |
AG Schlesinger | |||
775 | GB Präparationsraum |
57724 / -1.1.09 | |
AG Schlesinger | |||
776 | GB Spül-/Autoklavraum |
57723 / -1.1.07 | |
AG Schlesinger | |||
777 | GB Wärmeraum | -1.1.06 | |
AG Schlesinger | |||
778 | GB Zentrifugenraum |
57717 / -1.1.05 | |
AG Schlesinger | |||
805 | Gharagozloo-Hubmann | Fr. Dr. rer. nat. Katayoun
|
53336 AB/ 1.1.50 56232 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Reich AG Reich | ||
806 | Ghassemi Tabrizi | Hr. Novid
|
64807 / 1.3.45 910728 53031 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Nordmeier Didaktik der Physik | ||
807 | Ghobara | Hr. Mohamed
|
56074 / 0.1.11 56141 AB/ 1.2.31 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Fumagalli AG Reissig FB Physik | ||
809 | Gholami | Hr. Azam
| 8062-2678 HMI | Ext. Dozenten |
HMI | ||
812 | Giardini | Fr. Mattia
| 58271 Sekretariat | Sonstige Mitarb. |
AG Koch* | ||
813 | Giebl | Fr. Henrike
|
51149 / 1.3.22 | Sonstige Mitarb. |
AG Breitkreiz AG Brouwer AG Netz AG Sharma FB Physik Sekretariate | ||
818 | Gilic | Fr. Martina
|
56074 / 0.1.11 56141 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Reissig | ||
827 | Gleich | Hr. Markus
| Akad. Mitarb. |
AG Weinelt Ausb.Komm.* FB PhysikFBR (Mitglied) PA Physik* PA Physik LA* | |||
830 | Glomski | Fr. Eva
| 66512 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Dau AG Kubsch Didaktik der Physik FB Physik | ||
839 | Gold | Hr. Alexander
|
56090 / 1.2.08 | Sonstige Mitarb. |
FWT | ||
848 | González Viegas | Fr. M.Sc. María
|
56164 / 1.1.36 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Heberle | ||
849 | Gopinath | Fr. Aathira
| 53341 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
|||
863 | Gottwald | Fr. M.Sc. Jaqueline
|
55186 / 1.2.22 56141 Sekretariat | Studierende/r |
AG Dau - TP Alexiev | ||
866 | GP Assistent |
|
52488 / 1.11 | |
Praktika GP-NP-VP | ||
869 | Gracia | Fr. Fanny
| 53978 Sekretariat | Studierende/r |
FB Physik Praktika GP-NP-VP | ||
882 | Greife | Hr. M.Sc. Paul
|
56170 AB/ 1.1.56 53337 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG Dau | ||
887 | Grilli | Hr. Lorenzo
|
53342 / 1.2.33 838 56147 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kuch* | ||
892 | Gross | Hr. Prof. Dr. Eberhard
| jetzt IMP-MPG Halle | Andere |
FB Physik | ||
895 | Groth | Fr. Isabel |
55487 / -1.2.06 53337 Sekretariat | Gast |
AG Schlesinger | ||
896 | Groß | Hr. Prof. Dr. Dieter | Andere |
apl. Prof. | |||
904 | Grumser | Hr. Melvin | 56149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Franke | ||
907 | Grundpraktikum |
|
53976 /
53979 Fax/ 2.09 | |
Praktika GP-NP-VP | ||
908 | Grunewald | Hr. Felix
|
53588 AB/ 0.4.23 53341 Sekretariat | Studierende/r |
AG Weinelt | ||
909 | Gruppenraum |
56058 / 0.4.18 | |
AG Weinelt | |||
918 | Grömmer | Fr. Maja
| 1.1.14a | Andere |
FBV Studien- und Prüfungsbüro | ||
922 | Guarnieri | Hr. Dr. Giacomo |
54979 / 1.3.07 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert* | ||
930 | Gulyás | Fr. Andrea
| 211 75362 66448 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Clementi* | ||
932 | Gundlach | Hr. Keanu | 53337 Sekretariat | Studierende/r |
AG Nürnberg | ||
941 | Gutierrez | Fr. Paula |
55191 / 1.2.26 56141 Sekretariat | Studierende/r |
AG Dau - TP Alexiev | ||
943 | Gückstock | Hr. Oliver
| 65577 Büro 1.4.40 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Kampfrath | ||
945 | Gül | Fr. Maria
|
56130 / 1.1.21 Diensthandy 015152306577 | Sonstige Mitarb. |
FBV* FBV* | ||
947 | Güttler | Hr. Christian
|
56251 / 1.4.10 | Sonstige Mitarb. |
Elektronik | ||
949 | Gördes | Hr. Jendrik
|
56143 / 1.2.27 | |
AG Kuch | ||
951 | Götzke | Hr. Jörg
|
56298 / -1.2.18 0151/16133810 | Sonstige Mitarb. |
Betriebstechnik | ||
957 | Haase | Fr. Sontje
| 53337 Sekretariat | Studierende/r
|
AG Nürnberg | ||
970 | Hagymasi | Hr. Dr. Imre
| 1.4.29 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Reuther-HZB | ||
971 | Hahn | Hr. Frederik
|
56238 / 1.3.10 56745 / 1.3.09 68322 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG Eisert | ||
976 | Halder | Hr. Ayan |
53530 /
