Zurück zur Suche
Lehre (KVV) |
Name Homepage | Anr. Titel Vorname | Telefon/Raum +49-(0)30-838... |
Statusgruppe | Einrichtung *Funktion |
||
1 | Arrachea | Fr. Prof. Liliana
![]() | 63516 Sekretariat | Gast |
AG vOppen | ||
2 | Bakaev | Hr. Artur
![]() |
54785 / 1.4.59 54575 / 0.3.31 51149 Sekretariat | Studierende/r |
AG Netz AG vOppen | ||
3 | Kolar | Hr. Krystof
![]() | 53798/R.1.4.02 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG vOppen | ||
4 | Melischek | Fr. Larissa
![]() |
54785 / 1.4.59 56118 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG vOppen | ||
5 |
![]() Oppen, von | Hr. Prof. Felix
![]() |
53036 AB/ 1.4.11 63516 Sekretariat | Hauptberufl. Prof. |
AG vOppen* Dozent/Dozentin FB PhysikProm.Komm.* Sfb 658* | ||
6 | Penner | Hr. Alexander
![]() |
54785 / 1.4.59 63516 Sekretariat | Studierende/r
|
AG vOppen AG vOppen | ||
7 | Russ | Fr. Priv.-Doz. Dr. Stefanie
![]() | 55966 / R. 0.4.31 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG vOppen Ausb.Komm.* Dozent/Dozentin FB PhysikFrauenkommission* PA PhysikPA Physik LA PD am Fachbereich | ||
8 | Schmid | Hr. Harald
![]() | R. 1.4.28 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG vOppen | ||
9 | Selke-Fölster | Hr. Bolle
![]() | 57858 @ A14, Raum 1.4.33 | Sonstige Mitarb. |
AG Kampfrath AG vOppen FB Physik | ||
10 | Steiner | Hr. Jacob
![]() |
55231 / 1.4.30 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb. |
AG vOppen | ||
11 | Townsend-Teague | Hr. Alex
![]() | 63516 Sekretariat | Akad. Mitarb.
|
AG vOppen |